Condiciones actuales
| Temperatura exterior | 20,1°C |
| Sensación térmica máxima | 19,0°C |
| Sensación térmica mínima | 20,1°C |
| Punto de rocío | 3,3°C |
| Humedad | 33% |
| Presión | 1016,4 mbar |
| Tendencia presión (3 hours) | 0,4 mbar |
| Viento | 0 km/h |
| Precipitación | 0,00 cm/h |
| Temperatura interior | 25,8°C |
Desde medianoche
| Temperatura máxima | 27,7°C | 17:26:57 |
| Temperatura mínima | 11,7°C | 08:19:35 |
| Sensación térmica máxima | 26,5°C | 17:26:57 |
| Sensación térmica mínima | 11,7°C | 08:19:35 |
| Punto de rocío máximo | 7,5°C | 12:30:12 |
| Punto de rocío mínimo | 1,5°C | 18:45:43 |
| Humedad máxima | 63% | 08:14:45 |
| Humedad mínima | 1% | 08:20:53 |
| Presión máxima | 1020,0 mbar | 00:22:57 |
| Presión mínima | 1015,9 mbar | 18:58:05 |
| Precipitación del día | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 1533,52 cm/h | 08:32:56 |
| Velocidad del viento máxima | 0 km/h N/A | 00:00:01 |
| Velocidad del viento media | 0 km/h | |
| RMS Viento | 0 km/h | |
| Vector velocidad media | 0 km/h | |
| Vector velocidad dirección | N/A | |
| Temperatura interior máxima | 26,3°C | 00:00:01 |
| Temperatura interior mínima | 25,0°C | 10:13:02 |
Calendario
| Amanecer: | 08:29:43 |
| Puesta de sol: | 19:55:37 |
| Fase lunar: | Nueva (0% full) |
Gráficos