Este mes
| Temperatura máxima | 29,9°C | 02/10/26 17:44:18 |
| Temperatura mínima | 11,3°C | 09/10/26 08:42:21 |
| Sensación térmica máxima | 29,5°C | 02/10/26 17:43:17 |
| Sensacion térmica mínima | 11,3°C | 09/10/26 08:42:21 |
| Punto de rocío máximo | 17,9°C | 03/10/26 16:27:22 |
| Punto de rocío mínimo | 0,4°C | 09/10/26 19:02:28 |
| Humedad máxima | 100% | 03/10/26 08:16:21 |
| Humedad mínima | 1% | 10/10/26 08:20:53 |
| Presión máxima | 1023,0 mbar | 09/10/26 11:40:59 |
| Presión mínima | 1010,5 mbar | 06/10/26 17:59:00 |
| Precipitación total | 0,30 cm | |
| Precipitación máxima | 1533,52 cm/h | 03/10/26 08:27:45 |
| Velocidad del viento máxima | 2 km/h 0° | 05/10/26 18:32:46 |
| Velocidad del viento media | 0 km/h | |
| RMS Viento | 0 km/h | |
| Vector velocidad media | 0 km/h | |
| Vector velocidad dirección | N/A | |
| Temperatura interior máxima | 29,2°C | 03/10/26 08:27:00 |
| Temperatura interior mínima | 24,3°C | 06/10/26 10:26:57 |
Año
| Temperatura máxima | 41,5°C | 03/09/26 19:00:25 |
| Temperatura mínima | 0,3°C | 19/01/26 05:56:14 |
| Sensación térmica máxima | 40,1°C | 05/07/26 16:46:21 |
| Sensación térmica mínima | -1,6°C | 24/01/26 02:43:59 |
| Punto de rocío máximo | 20,2°C | 16/06/26 18:19:52 |
| Punto de rocío mínimo | -6,2°C | 27/09/26 08:13:52 |
| Humedad máxima | 100% | 01/01/26 06:44:35 |
| Humedad mínima | 1% | 19/03/26 07:35:32 |
| Presión | 1032,9 mbar | 08/01/26 12:31:04 |
| Presión mínima | 986,7 mbar | 28/01/26 07:53:01 |
| Rain Total | 3,80 cm | |
| Precipitación máxima | 1533,52 cm/h | 01/01/26 06:55:01 |
| Velocidad viento máxima | 64 km/h 0° | 13/02/26 03:27:24 |
| Velocidad viento media | 0 km/h | |
| RMS Viento | 1 km/h | |
| Vector viento media | 0 km/h | |
| Vector direccion media | 0° | |
| Temperatura interior máxima | 37,1°C | 06/07/26 03:22:01 |
| Temperatura interior mínima | 12,6°C | 07/01/26 10:25:02 |
| High ET | 0,11 cm | 27/08/26 19:00:00 |
| Low ET | 0,00 cm | 01/01/26 00:01:00 |
| High Radiation | 1782 W/m² | 19/01/26 14:05:23 |
| Low Radiation | 1612 W/m² | 26/08/26 19:22:43 |
Estadísticas mensuales y gráficos