Esta semana
| Temperatura máxima | 35,1°C | 18:48:53 (lunes) |
| Temperatura mínima | 18,6°C | 08:08:47 (lunes) |
| Sensación térmica máxima | 33,0°C | 18:48:53 (lunes) |
| Sensación térmica mínima | 18,6°C | 08:08:47 (lunes) |
| Punto de rocío máximo | 16,3°C | 10:28:21 (lunes) |
| Punto de rocío mínimo | 6,4°C | 18:34:12 (lunes) |
| Humedad máxima | 77% | 08:11:49 (lunes) |
| Humedad mínima | 18% | 18:31:56 (lunes) |
| Presión máxima | 1013,1 mbar | 13:01:06 (lunes) |
| Presión mínima | 1010,8 mbar | 18:40:06 (lunes) |
| Precipitación total | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 00:00:01 (lunes) |
| Velocidad viento máxima | 0 km/h N/A | 00:00:01 (lunes) |
| Velocidad del viento media | 0 km/h | |
| RMS viento | 0 km/h | |
| Vector velocidad viento media | 0 km/h | |
| Vector dirección media | N/A | |
| Temperatura interior máxima | 33,6°C | 00:00:08 (lunes) |
| Temperatura interior mínima | 32,8°C | 12:20:04 (lunes) |
Este mes
| Temperatura máxima | 38,9°C | 01/08/26 17:03:20 |
| Temperatura mínima | 17,7°C | 04/08/26 07:43:11 |
| Sensació térmica máxima | 36,9°C | 07/08/26 17:34:46 |
| Sensación térmica mínima | 17,7°C | 04/08/26 07:43:11 |
| Punto de rocío máximo | 18,4°C | 03/08/26 23:42:55 |
| Punto de rocío mínimo | 2,7°C | 01/08/26 12:08:10 |
| Humedad máxima | 85% | 04/08/26 07:41:15 |
| Humedad mínima | 13% | 01/08/26 15:01:40 |
| Presión máxima | 1016,8 mbar | 06/08/26 11:28:06 |
| Presión mínima | 1007,7 mbar | 02/08/26 19:40:07 |
| Precipitación total | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 01/08/26 00:00:01 |
| Velocidad viento máxima | 0 km/h N/A | 01/08/26 00:00:01 |
| Velocidad viento media | 0 km/h | |
| RMS viento | 0 km/h | |
| Vector velocidad media | 0 km/h | |
| Vector dirección media | N/A | |
| Temperatura interior máxima | 34,8°C | 01/08/26 21:56:05 |
| Temperatura interior mínima | 24,5°C | 07/08/26 09:04:03 |
Estadísticas semanas y gráficos