Esta semana
| Temperatura máxima | 27,7°C | 17:26:57 (sábado) |
| Temperatura mínima | 11,3°C | 08:42:21 (viernes) |
| Sensación térmica máxima | 27,4°C | 17:53:30 (lunes) |
| Sensación térmica mínima | 11,3°C | 08:42:21 (viernes) |
| Punto de rocío máximo | 17,8°C | 20:11:09 (lunes) |
| Punto de rocío mínimo | 0,4°C | 19:02:28 (viernes) |
| Humedad máxima | 100% | 07:25:15 (martes) |
| Humedad mínima | 1% | 08:20:53 (sábado) |
| Presión máxima | 1023,0 mbar | 11:40:59 (viernes) |
| Presión mínima | 1010,5 mbar | 17:59:00 (martes) |
| Precipitación total | 0,06 cm | |
| Precipitación máxima | 1533,52 cm/h | 07:36:52 (martes) |
| Velocidad viento máxima | 2 km/h 0° | 18:32:46 (lunes) |
| Velocidad del viento media | 0 km/h | |
| RMS viento | 0 km/h | |
| Vector velocidad viento media | 0 km/h | |
| Vector dirección media | N/A | |
| Temperatura interior máxima | 27,2°C | 00:00:02 (lunes) |
| Temperatura interior mínima | 24,3°C | 10:26:57 (martes) |
Este mes
| Temperatura máxima | 29,9°C | 02/10/26 17:44:18 |
| Temperatura mínima | 11,3°C | 09/10/26 08:42:21 |
| Sensació térmica máxima | 29,5°C | 02/10/26 17:43:17 |
| Sensación térmica mínima | 11,3°C | 09/10/26 08:42:21 |
| Punto de rocío máximo | 17,9°C | 03/10/26 16:27:22 |
| Punto de rocío mínimo | 0,4°C | 09/10/26 19:02:28 |
| Humedad máxima | 100% | 03/10/26 08:16:21 |
| Humedad mínima | 1% | 10/10/26 08:20:53 |
| Presión máxima | 1023,0 mbar | 09/10/26 11:40:59 |
| Presión mínima | 1010,5 mbar | 06/10/26 17:59:00 |
| Precipitación total | 0,30 cm | |
| Precipitación máxima | 1533,52 cm/h | 03/10/26 08:27:45 |
| Velocidad viento máxima | 2 km/h 0° | 05/10/26 18:32:46 |
| Velocidad viento media | 0 km/h | |
| RMS viento | 0 km/h | |
| Vector velocidad media | 0 km/h | |
| Vector dirección media | N/A | |
| Temperatura interior máxima | 29,2°C | 03/10/26 08:27:00 |
| Temperatura interior mínima | 24,3°C | 06/10/26 10:26:57 |
Estadísticas semanas y gráficos