Esta semana
| Temperatura máxima | 34,3°C | 17:14:30 (miércoles) |
| Temperatura mínima | 16,4°C | 07:20:29 (lunes) |
| Sensación térmica máxima | 32,5°C | 17:14:30 (miércoles) |
| Sensación térmica mínima | 16,4°C | 07:20:29 (lunes) |
| Punto de rocío máximo | 13,2°C | 09:49:33 (martes) |
| Punto de rocío mínimo | 1,1°C | 00:24:24 (miércoles) |
| Humedad máxima | 76% | 07:24:49 (martes) |
| Humedad mínima | 18% | 15:54:38 (lunes) |
| Presión máxima | 1017,6 mbar | 10:43:03 (lunes) |
| Presión mínima | 1011,3 mbar | 19:19:04 (martes) |
| Precipitación total | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 00:00:01 (lunes) |
| Velocidad viento máxima | 2 km/h 304° | 13:23:36 (lunes) |
| Velocidad del viento media | 0 km/h | |
| RMS viento | 0 km/h | |
| Vector velocidad viento media | 0 km/h | |
| Vector dirección media | N/A | |
| Temperatura interior máxima | 31,2°C | 00:27:00 (miércoles) |
| Temperatura interior mínima | 27,3°C | 14:03:02 (lunes) |
Este mes
| Temperatura máxima | 35,4°C | 01/06/26 17:16:35 |
| Temperatura mínima | 12,4°C | 05/06/26 06:20:41 |
| Sensació térmica máxima | 34,0°C | 01/06/26 17:01:13 |
| Sensación térmica mínima | 12,4°C | 05/06/26 06:20:41 |
| Punto de rocío máximo | 15,2°C | 07/06/26 09:04:45 |
| Punto de rocío mínimo | -2,0°C | 05/06/26 19:23:16 |
| Humedad máxima | 88% | 04/06/26 07:39:39 |
| Humedad mínima | 14% | 05/06/26 19:02:13 |
| Presión máxima | 1017,6 mbar | 03/06/26 11:22:04 |
| Presión mínima | 1010,8 mbar | 04/06/26 19:24:05 |
| Precipitación total | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 01/06/26 00:00:02 |
| Velocidad viento máxima | 6 km/h 0° | 04/06/26 07:51:41 |
| Velocidad viento media | 0 km/h | |
| RMS viento | 0 km/h | |
| Vector velocidad media | 0 km/h | |
| Vector dirección media | N/A | |
| Temperatura interior máxima | 33,9°C | 01/06/26 00:19:00 |
| Temperatura interior mínima | 26,6°C | 05/06/26 14:01:02 |
Estadísticas semanas y gráficos