Este año
| Temperatura máxima | 37,3°C | 29/05/26 18:12:49 |
| Temperatura mínima | 0,3°C | 19/01/26 05:56:14 |
| Sensación térmica máxima | 35,8°C | 29/05/26 18:12:49 |
| Sensación térmica mínima | -1,6°C | 24/01/26 02:43:59 |
| Punto de rocío máximo | 15,4°C | 29/05/26 13:03:16 |
| Punto de rocío mínimo | -4,2°C | 29/03/26 19:02:28 |
| Humedad máxima | 100% | 01/01/26 06:44:35 |
| Humedad mínima | 1% | 19/03/26 07:35:32 |
| Presión máxima | 1032,9 mbar | 08/01/26 12:31:04 |
| Presión mínima | 986,7 mbar | 28/01/26 07:53:01 |
| Velocidad viento máxima | 64 km/h 0° | 13/02/26 03:27:24 |
| Velocidad viento media | 0 km/h | |
| RMS viento | 1 km/h | |
| Vector velocidad viento medio | 0 km/h | |
| Vector dirección viento medio | 0° | |
| Temperatura interior máxima | 33,9°C | 01/06/26 00:19:00 |
| Temperatura interior mínima | 12,6°C | 07/01/26 10:25:02 |
| High ET | 0,10 cm | 30/04/26 19:00:00 |
| Low ET | 0,00 cm | 01/01/26 00:01:00 |
| High Radiation | 1782 W/m² | 19/01/26 14:05:23 |
| Low Radiation | 1735 W/m² | 08/02/26 12:13:11 |
Precipitación anual (1-ene inicio)
| Precipitación anual total | 2,86 cm | |
| Precipitación máxima | 1533,52 cm/h | 01/01/26 06:55:01 |
Estadísticas anuales y gráficos